Meridian Group treasury
Liquidity by currency of denomination
Native balances and bank-supplied USD-equivalents, across all six legal entities.
Sorted by USD-equivalent balance
Group total: $942.6M · Excludes 1 missing feed| Currency | Native total | USD-equivalent | % of group | Contributing entities | Reference FX rate |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAR Fresh | ZAR 4,570,000,000 | $247.0M | 26.2% | South Africa | USD 1 = ZAR 18.5 |
| USD DelayedMissing | USD 205,100,000 | $205.1M | 21.8% | Rwanda · Kenya · Tanzania · Nigeria · Ghana · South Africa | USD reference base |
| NGN FreshStale | NGN 237,400,000,000 | $154.2M | 16.4% | Nigeria | USD 1 = NGN 1,540 |
| GHS FreshDelayed | GHS 1,490,000,000 | $100.0M | 10.6% | Ghana | USD 1 = GHS 14.9 |
| RWF FreshDelayed | RWF 130,500,000,000 | $90.0M | 9.5% | Rwanda | USD 1 = RWF 1,450 |
| KES DelayedFresh | KES 10,890,000,000 | $83.9M | 8.9% | Rwanda · Kenya | USD 1 = KES 129.8 |
| EUR Delayed | EUR 29,800,000 | $32.2M | 3.4% | Kenya · South Africa | EUR 1 = USD 1.08 |
| TZS DelayedStale | TZS 61,250,000,000 | $25.0M | 2.7% | Tanzania | USD 1 = TZS 2,450 |
| GBP Delayed | GBP 4,100,000 | $5.2M | 0.6% | Nigeria | GBP 1 = USD 1.27 |
Descriptive only. No conversion, netting or routing logic is applied.
KES includes Rwanda's regional nostro. Pending settlements retain their reported sign. All totals exclude missing values.